売土地
| 交通 所要時間 |
所在地 | 価格 坪単価 |
面積 | 区分 状況 |
|---|---|---|---|---|
| JR八戸線/白銀 徒歩20分 | 青森県八戸市白銀5丁目 | 480万円 11.1万円 |
土地面積:(登記)143.41平米 私道面積:無 |
更地 |
| その他交通 | JR八戸線/鮫 徒歩15分 市営バス/砂森 停歩 1分 |
||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 北西側道路(公道/幅員20m)8.6mに接道 角地:指定無し、舗装有 |
||
| 建ぺい率 / 容積率 | 60%/200% | 国土法 | 不要 |
| 敷地権利 | 所有権 | 権利金/保証金 | -万円/-万円 |
| 用途地域 | 市街化区域 1種住居 | 地代/借地期間 | -円/- |
| 地目 | 宅地 | 引渡条件 | 更地 |
| 地勢 | 平坦地 | 引渡時期 | 即 |
| その他費用 | - | ||
| 設備その他 | 電気、ガス(都市)、水道(公営)、汚水(本下水)、雑排水(本下水)、水道−前面道75mm、下水道−平成18年工事終了、都市ガスは対応エリア | ||
| 周辺環境 | - | ||
| 特記事項 | 現状での売却を希望しています。アスファルト剥ぎなどをご希望の場合はご相談ください。 | ||
| 備考 | - | ||
| 物件登録日/更新日 | 2012/01/22 | ||
| 次回更新予定日 | 2012/02/19まで | ||
| お問い合わせ番号 | 土-10050 | ||
| 取引態様 | 一般媒介◆◆ | ||
| この物件情報を取り扱っている不動産会社/お問い合わせ |
|---|




