賃料/共益費等 | 8.855万円/ 18,975円 | ||
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 24.15万円/ 0ヶ月 | ||
面積 | 38.01㎡(11.49坪) | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 1969/05 |
賃料/共益費等 | 8.855万円/ 18,975円 | ||
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 24.15万円/ 0ヶ月 | ||
面積 | 38.01㎡(11.49坪) | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 1969/05 |
部屋番号 | F1-2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一時金 その他 | - | |||||||||||
月々 その他 | - | |||||||||||
保証金 | - | 保険料 | - | |||||||||
更新料 | 22,138円 | 仲介手数料 | 88,550円 | |||||||||
保険契約年数 | - | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:(株)アプラス、(株)アプラス月支払額1.3%手数料かかります。(株)アプラス審査不可の場合、アーク(株)になります(25,000円~)) | |||||||||
面積 | 38.01㎡(11.49坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
建物階数 | 地上4階建て / 地下1階 | 所在階数 | 1階部分 | |||||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 一般媒介 | |||||||
設備 | コンロ:ガス, 冷蔵庫あり | |||||||||||
情報更新日 | 2022/05/24 | 次回更新予定日 | 2022/06/07 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数空き | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 総戸数 | - | |||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | 周辺環境 | - | |||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社まるよし産業
〒031-0823青森県八戸市湊高台三丁目5-3